平素より、不動産特定共同事業のTOMOTAQU-トモタク-をご愛顧いただきまして、誠に有難うございます。
2023年6月配当のトモタクファンドにつきまして、
以下にご案内させていただきます。
| ファンド名 | 分配率(年利) | 計算期間 | 税引前(1口)/円 | 税控除/円 |
| トモタクCF5号 | 6.5% | 2023-3-10~2023-4-9 | 553 | 113 |
| トモタクCF7号 | 7.0% | 2023-3-3~2023-4-2 | 595 | 122 |
| トモタクCF8号 | 7.0% | 2023-3-5~2023-4-4 | 595 | 122 |
| トモタクCF9号 | 5.3% | 2023-3-18~2023-4-17 | 451 | 93 |
| トモタクCF10号 | 6.5% | 2022-11-1~2023-4-30 | 3224 | 659 |
| トモタクCF13号 | 6.5% | 2023-3-23~2023-4-22 | 553 | 113 |
| トモタクCF14号 | 6.7% | 2023-3-26~2023-4-25 | 570 | 117 |
| トモタクCF15号 | 8.0% | 2023-4-1~2023-4-30 | 658 | 135 |
| トモタクCF16号 | 6.0% | 2023-3-25~2023-4-24 | 510 | 105 |
| トモタクCF19号 | 6.0% | 2023-3-15~2023-4-14 | 510 | 105 |
| トモタクCF20号 | 6.0% | 2023-3-20~2023-4-19 | 510 | 105 |
| トモタクCF21号 | 5.7% | 2023-4-1~2023-4-30 | 469 | 96 |
| トモタク12号ファンド(書面) | 8.0% | 2023-2-1~2023-4-30 | 1951 | 399 |
【対象不動産の運営状況】
株式会社イーズレーベルとマスターリース契約にて賃料遅延等なく順調に運営中でございます(※インカムゲイン型)
【書面ファンド】指定口座にお振込いたします
【CFシリーズ】マイページに反映されます
以上
今後とも、不動産特定共同事業「TOMOTAQU-トモタク-」をよろしくお願いいたします。