平素より、不動産特定共同事業のTOMOTAQU-トモタク-をご愛顧いただきまして、誠に有難うございます。
2023年4月配当のトモタクファンドにつきまして、
以下にご案内させていただきます。
ファンド名 | 分配率(年利) | 計算期間 | 税引前(1口)/円 | 税控除/円 |
トモタク2号ファンド(書面) | 5.0% | 2022-12-1~2023-2-28 | 1233 | 252 |
トモタクCF5号 | 6.5% | 2023-1-10~2023-2-9 | 553 | 113 |
トモタクCF7号 | 7.0% | 2023-1-3~2023-2-2 | 595 | 122 |
トモタクCF8号 | 7.0% | 2023-1-5~2023-2-4 | 595 | 122 |
トモタクCF9号 | 5.3% | 2023-1-18~2023-2-17 | 451 | 93 |
トモタクCF12号 | 6.0% | 2023-1-21~2023-2-20 | 510 | 105 |
トモタクCF13号 | 6.5% | 2023-1-23~2023-2-22 | 553 | 113 |
トモタクCF14号 | 6.7% | 2023-1-26~2023-2-25 | 570 | 117 |
トモタクCF15号 | 8.0% | 2023-2-1~2023-2-28 | 658 | 135 |
トモタクCF16号 | 6.0% | 2023-1-25~2023-2-24 | 510 | 105 |
【対象不動産の運営状況】
株式会社イーズレーベルとマスターリース契約にて賃料遅延等なく順調に運営中でございます(※インカムゲイン型)
【書面ファンド】指定口座にお振込いたします
【CFシリーズ】マイページに反映されます
以上
今後とも、不動産特定共同事業「TOMOTAQU-トモタク-」をよろしくお願いいたします。