平素より、不動産特定共同事業のTOMOTAQU-トモタク-をご愛顧いただきまして、誠に有難うございます。
2023年5月配当のトモタクファンドにつきまして、
以下にご案内させていただきます。
ファンド名 | 分配率(年利) | 計算期間 | 税引前(1口)/円 | 税控除/円 |
トモタクCF5号 | 6.5% | 2023-2-10~2023-3-9 | 499 | 102 |
トモタクCF7号 | 7.0% | 2023-2-3~2023-3-2 | 537 | 110 |
トモタクCF8号 | 7.0% | 2023-2-5~2023-3-4 | 537 | 110 |
トモタクCF9号 | 5.3% | 2023-2-18~2023-3-17 | 407 | 84 |
トモタクCF12号 | 6.0% | 2023-2-21~2023-3-20 | 461 | 95 |
トモタクCF13号 | 6.5% | 2023-2-23~2023-3-22 | 499 | 102 |
トモタクCF14号 | 6.7% | 2023-2-26~2023-3-25 | 514 | 105 |
トモタクCF15号 | 8.0% | 2023-3-1~2023-3-31 | 680 | 139 |
トモタクCF16号 | 6.0% | 2023-2-25~2023-3-24 | 461 | 95 |
トモタク13号ファンド(書面) | 5.0% | 2023-1-1~2023-3-31 | 1233 | 252 |
【対象不動産の運営状況】
株式会社イーズレーベルとマスターリース契約にて賃料遅延等なく順調に運営中でございます(※インカムゲイン型)
【書面ファンド】指定口座にお振込いたします
【CFシリーズ】マイページに反映されます
以上
今後とも、不動産特定共同事業「TOMOTAQU-トモタク-」をよろしくお願いいたします。