平素より、不動産特定共同事業のTOMOTAQU-トモタク-をご愛顧いただきまして、誠に有難うございます。
今月配当のトモタクファンドにつきまして、
以下にご案内させていただきます。
ファンド名 | 分配率(年利) | 計算期間 | 税引前(1口)/円 | 税控除/円 |
トモタク2号ファンド | 5.0% | 2022-9-1~2022-11-30 | 1,247 | 225 |
トモタク10号ファンド | 5.0% | 2022-10-1~2022-12-31 | 1,261 | 258 |
トモタクCF5号 | 6.5% | 2022-10-10~2022-11-9 | 553 | 113 |
トモタクCF7号 | 7.0% | 2022-10-3~2022-11-2 | 595 | 122 |
トモタクCF8号 | 7.0% | 2022-10-5~2022-11-4 | 595 | 122 |
トモタクCF9号 | 5.3% | 2022-10-18~2022-11-17 | 451 | 93 |
【対象不動産の運営状況】
株式会社イーズレーベルとマスターリース契約にて賃料遅延等なく順調に運営中でございます(※インカムゲイン型)
【書面ファンド】指定口座にお振込いたします
【CFシリーズ】マイページに反映されます
以上
今後とも、不動産特定共同事業「TOMOTAQU-トモタク-」をよろしくお願いいたします。